Als Standard der Vereinten Nationen ist EDIFACT im Zeitalter der Globalisierung die Grundlage für branchen- und länderübergreifenden Informationsaustausch. Damit werden Geschäftsprozesse zwischen Unternehmen optimiert und können wesentlich wirtschaftlicher durchgeführt werden. Mit EDIFACT können die unterschiedlichsten Geschäftsprozesse abgebildet werden (Bestellung, Rechnung, Zollerklärung, Rentenbescheid …. – bis heute wurden über 200 solcher so genannter „EDIFACT-Nachrichten“ definiert).
Jede EDIFACT-Nachricht („message“) wird mit einem weltweit einheitlichen und eindeutigen sechsstelligen Kürzel benannt. Beispiele für häufig verwendete Formate sind:
| ORDERS | purchse order | Bestellung (Auftrag) |
| ORDCHG | purchase order change request | Bestelländerung |
| ORDRSP | purchase order response | Auftragsbestätigung |
| DESADV | despatch advise | Lieferavis (Lieferschein) |
| INVOIC | invoice and credit note | Rechnung und Gutschrift |
| DELFOR | delivery schedule | Lieferabruf / Lieferplan |
| IFTMIN | instruction for transport | Transport- / Speditionsauftrag / Frachtbrief |
| IFTSTA | status of transport | Statusnachricht zu einer Lieferung |
| CUSDEC | customs declaration | Zollerklärung |
| PRICAT | price catalogue | Preisliste / Artikelstammdaten |
| SLSRPT | sales report | Abverkaufsbericht |
| INVRPT | inventory report | Lagerbestandsbericht |
| BAPLIE | stowage plan for container-vessel | Stauplan für Containerschiffe |
| APERAK | application error and acknowledgement | Statusrückmeldung auf Anwendungsebene |
| PAYMUL | multiple payment order | Zahlungsaufträge |
| FINSTA | financial statement of an account | Bankkontoauszug |
Mit unserem neuen individuellen EDIFACT-Seminar-Konzept vermitteln wir Ihnen einen kompletten Überblick und geben Ihnen umfassende Praxis-Beispiele an die Hand.